Información sobre nuestras tallas
Guía de tallas Kefali Soma
Consulta tus medidas y encuentra la talla ideal para ti.
| Talla | ECH | CH | M | G | EG | EEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 102 | 101 -110 | 107 - 117 | 112 - 124 |
| Cintura (cm) | 68 - 76 | 75 - 85 | 83 - 94 | 90 - 103 | 98 - 112 | 105 - 120 |
| Cadera (cm) | 84 - 99 | 90 - 105 | 96 - 110 | 102 - 115 | 109 - 120 | 115 -125 |
Guía de tallas Kefali Soma Kore
Consulta tus medidas y encuentra la talla ideal para ti.
| Talla | ECH | CH | M | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 105 | — | — |
| Cintura (cm) | 62 - 70 | 68 - 78 | 76 - 87 | 84 - 96 | — | — |
| Cadera (cm) | 80 - 94 | 86 - 100 | 92 - 106 | 98 - 112 | — | — |
Busto
Mide alrededor de la parte más amplia de tu busto.
CINTURA
Mide alrededor de la parte más delgada de la cintura.
CADERA
Mide alrededor de la parte más ancha de la cadera.
Guía Kefali
Consejos, tendencias y novedades para estudiantes y profesionales de la salud.